Biopsie/per-opératoire - HI VISION

EUP-B512
Sondes | EUP-B512 |
Utilisation prévue | Convexe compacte pour biopsie |
Gamme de fréquences | 5 - 2 MHz |
Compatibilité | HI VISION |

EUP-B715
Sondes | EUP-B715 |
Utilisation prévue | Convexe à canal opérateur pour biopsie |
Gamme de fréquences | 5 - 1 MHz |
Compatibilité | HI VISION |

EUP-O54J
Sondes | EUP-O54J |
Utilisation prévue | Peropératoire type crosse de hockey |
Gamme de fréquences | 13 - 7 MHz |
Compatibilité | HI VISION |

EUP-OL334
Sondes | EUP-OL334 |
Utilisation prévue | Convexe pour cœlioscopie |
Gamme de fréquences | 10 - 5 MHz |
Compatibilité | HI VISION |

EUP-O53T
Sondes | EUP-O53T |
Utilisation prévue | Linéaire peropératoire en T |
Gamme de fréquences | 10 - 5 MHz |
Compatibilité | HI VISION |

EUP-O732T
Sondes | EUP-O732T |
Utilisation prévue | Convexe peropératoire à préhension en T |
Gamme de fréquences | 10 - 4 MHz |
Compatibilité | HI VISION |