Endocavitaires
Sondes pour plates-formes d'échographie Hitachi Medical Systems
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUP-V53W | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° | # | # | # | # | # |
| EUP-U531 | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° | # | # | # | # | # |
| BI-PLAN | ![]() |
|||||||
| EUP-U533 | ![]() |
C8.0 - 4.0/ L10.0 - 5.0 |
10R/200° 64mm |
# | # | # | ||
| EUP-CC531 | ![]() |
C8.0 - 4.0/ C8.0 - 4.0 |
10R/120° 10R/120° |
# | # | # | ||
| ELECTRONIQUE RADIALE | ![]() |
|||||||
| EUP-R54AW-19/33 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 6R/360° | # | # | |||
| dTHI [1] | Tissus Harmoniques |
|---|---|
| dCHI [2] | Harmoniques de contraste, disponible sur HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, et EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Élastographie tissulaire temps réel Hitachi (HI-RTE), disponible sur toutes les plates-formes: HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV, EUB-7000 HV |
| Coded [4] | Imagerie codée, disponible sur HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus |















